產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器
真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)試儀
VC-CB真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)試儀
VC-CB真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)試儀是經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多次試驗(yàn)后不斷完善的升級(jí)換代產(chǎn)品。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)型輕便小巧,測(cè)試時(shí)間更短,測(cè)量可靠性、穩(wěn)定性、精度更高,功能更加完善。
規(guī)格型號(hào) | VC-CB | |
測(cè)試用途 | 測(cè)量各種型號(hào)真空開(kāi)關(guān)滅弧室內(nèi)的真空度 | |
檢測(cè)方法 | 采用新型勵(lì)磁線圈進(jìn)行真空管的不拆卸測(cè)量 | |
工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
輸入功率 | 180W | |
接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
真空度測(cè)量指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 10-4~10-1Pa |
最高分辨率 | 10-5Pa | |
測(cè)量精度 | 5% | |
電場(chǎng)電壓 | 20kV | |
磁場(chǎng)電壓 | 1600V | |
環(huán)境條件 | 運(yùn)行溫度 | -0℃~+40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~+50℃ | |
濕 度 | 相對(duì)濕度:5%~95%,不結(jié)露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 465×335×330mm3 |
重 量 | ≈12kg(不包括附件) 1、可定量測(cè)量各種型號(hào)真空開(kāi)關(guān)滅弧室內(nèi)的真空度; 2、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí)不需拆卸真空開(kāi)關(guān); 3、測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠; 4、液晶漢字顯示,操作更加簡(jiǎn)單方便; 5、可保存、打印、查看測(cè)試的歷史試驗(yàn)數(shù)據(jù); 6、儀器帶有RS232通訊接口,可以連接計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)儀器控制與操作等多種功能; 7、儀器重量輕,攜帶方便。 |
測(cè)試用途 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml